





Noktowizyjne gogle PVS-7 z systemem mocowania posiadają jeden wzmacniacz rozdzielający obraz na oboje oczu. Wodoszczelna obudowa oraz lekka i odporna na uderzenia konstrukcja pozwalają na pracę w każdych warunkach panujących w otoczeniu.

wbudowany
do 1 metra
do 40 h
baterie AA
Noktowizory generacji 2+ bazują na mikrokanalikowej płytce MPC, która wspiera wszelkie nocne obserwacje. Zasada jej działania polega na wybiciu elektronów z fotokady, następnie przeniesieniu i wybiciu elektronów, które powoduje znaczne wzmocnienie obrazu.

Noktowizyjne gogle PVS-7 generacji 2+ kanadyjskiej firmy GSCI, charakteryzują się niską wagą, przemyślaną konstrukcją, a także prostą i intuicyjną obsługą. Urządzenie jest wodoszczelne przy zanurzeniu do 1 metra, odporne na wstrząsy, szok termiczny (wysoka, niska temperatura) i inne czynniki atmosferyczne. Wbudowany oświetlacz IR umożliwia obserwację w warunkach bardzo słabego oświetlenia. System kontroli jasności "Automatic Brightness Control" chroni użytkownika przed oślepieniem, jak również urządzenie przed uszkodzeniem w skutek zbyt silnego i nagłego oświetlenia. W wyposażeniu dodatkowo znajdują się zaślepki, które umożliwiają sprawdzenie sprawności urządzenia w dzień, bez narażenia na działanie światła.
W ofercie producenta wśród dedykowanych akcesoriów (ściąganych pod indywidualne zamówienie) znajdują się opcjonalne obiektywy o powiększeniu 3- lub 5-krotnym, dzięki czemu w łatwy sposób urządzenie można przekształcić w lornetkę. Znajdujący się w zestawie zestaw montażowy do mocowania na głowę pozwala na pracę bez użycia rąk, dzięki czemu operator ma dodatkowe możliwości np. oddanie celnego strzału. Noktowizyjne gogle zasilane są 2 bateriami AA, które umożliwiają obserwację przez około 40 h, jak również błyskawiczna wymianę w przypadku rozładowania.
Noktowizyjne gogle PVS-7 zaprojektowane zostały z myślą o wszelkiego typu nocnych aktywnościach. Opcjonalne akcesoria pozwolą na rozbudowanie urządzenia i dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
Specyfikacja noktowizyjnych gogli PVS-7
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych modeli przedstawione zostały w zakładce specyfikacja. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.
Gwarancja
Producent udziela 7-letniej gwarancji na urządzenie.
| MA-AG | Gen 2+, FOM do 1250, obraz zielony, Autogating |
| MA1-AG | Gen 2+, FOM 1251-1599, obraz zielony, Autogating |
| GA2-AG | Gen 3, FOM 1600-1799, obraz zielony, Autogating |
| GA3-AG | Gen 3, FOM 1800-1999, obraz zielony, Autogating |
| GA4-AG | Gen 3, FOM 2000-2399, obraz zielony, Autogating |
| GA5-AG | Gen 3, FOM 2400+, obraz zielony, Autogating |
| EC | ECHO, FOM 1600-2000, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| EC-ELITE | ECHO, FOM 2000+, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| ECW | ECHO, FOM 1600-2000, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| ECW-ELITE | ECHO, FOM 2000+, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G | 4G, FOM 1800+, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G-ELITE | 4G, FOM 2200+, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G-ONYX | 4G, FOM 1800+, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G-ONYX-ELITE | 4G, FOM 2200+, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
Opis
Specyficzne kody
| Specyfikacja noktowizyjnych gogli PVS-7 GSCI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flip-Up-Off jest funkcją automatycznego wyłączenia urządzenia w przypadku współpracy z uchwytem montażowym na głowie bądź hełmie. | |||||
| Wzmacniacz obrazu |
|
||||
| Fotokatoda |
|
||||
| Powiększenie optyczne | 1× | ||||
| Obiektyw | 27 mm, F/1.2 | ||||
| Kąt widzenia | 40° | ||||
| Głębia ostrości | 25 mm do ∞ | ||||
| Regulacja dioptrii | -6 do +2 | ||||
| Wbudowany oświetlacz podczerwieni | tak | ||||
| Zasilanie | 2 × bateria AA | ||||
| Czas pracy | do 40 h | ||||
| Wskaźnik rozładowania |
|
||||
| Sterowanie | bezpośrednie | ||||
| Kontrola wzmocnienia | tak | ||||
| Zabezpieczenie przed zbyt jasnym światłem | tak | ||||
| Automatyczne wyłączenie | tak | ||||
| Funkcja Flip-Up-Off * | tak | ||||
| Temperatura pracy | -40°C do +50°C | ||||
| Wodoszczelny |
|
||||
| Wymiary | 145 × 150 × 85 mm | ||||
| Waga | 0,45 kg | ||||
| PVS-7-MA1 | PVS-7-GA2 | PVS-7-GA3 | PVS-7-XR-5 | PVS-7-4G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generacja | 2+ | 3 | 3 | Technologia XR5 | Technologia 4G |
| Fotokada | Multi Alkali | Arsenek Galu | Arsenek Galu | Multi Alkali | Multi Alkali |
| FOM | 1000-1250 | 1600-1799 | 1800-1950 | 1600-1799 | 1800-2200 |
| Stosunek sygnału do szumu (@108 μlx) | 17-22 | 24-26 | 25-28 | 25-26 | 28-30 |
| Rozdzielczość (lp/mm) | 54-64 | 64-66 | 65-69 | 64-68 | 64-72 |
| Wersje noktowizora GSCI PVS-7 | |
|---|---|
| MA-AG | Gen 2+, FOM do 1250, obraz zielony, Autogating |
| MA1-AG | Gen 2+, FOM 1251-1599, obraz zielony, Autogating |
| GA2-AG | Gen 3, FOM 1600-1799, obraz zielony, Autogating |
| GA3-AG | Gen 3, FOM 1800-1999, obraz zielony, Autogating |
| GA4-AG | Gen 3, FOM 2000-2399, obraz zielony, Autogating |
| GA5-AG | Gen 3, FOM 2400+, obraz zielony, Autogating |
| EC | ECHO, FOM 1600-2000, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| EC-ELITE | ECHO, FOM 2000+, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| ECW | ECHO, FOM 1600-2000, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| ECW-ELITE | ECHO, FOM 2000+, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G | 4G, FOM 1800+, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G-ELITE | 4G, FOM 2200+, obraz zielony, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G-ONYX | 4G, FOM 1800+, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
| 4G-ONYX-ELITE | 4G, FOM 2200+, obraz szary, Autogating + Manualna Kontrola Wzmocnienia |
Obecnie brak opinii klientów.