







Alcovisor Jupiter to innowacyjny analizator wydychanego powietrza, wyróżniający się zaawansowaną technologią i funkcjonalnością. Zintegrowany z dotykowym ekranem TFT oraz wbudowaną drukarką termiczną, ten elektrochemiczny alkomat gwarantuje niezwykle precyzyjne, powtarzalne pomiary trzeźwości.

Alcovisor zastosował w swoim alkomacie technologię elektrochemicznego sensora. Dzięki temu alkomat Jupiter reaguje wyłącznie na molekuły alkoholu, tym samym zapewniając niezrównaną precyzję pomiarów. Dokładność do tysięcznych części oraz jednostki definiowane przez użytkownika umożliwiają dostosowanie pomiarów do indywidualnych potrzeb.
Z dotykowym ekranem TFT o rozmiarze 3,2 cala, alkomat Alcovisor Jupiter może być obsługiwany zarówno rysikiem, jak i palcem. To gwarantuje sprawne przeprowadzanie pomiarów. Urządzenie ma trzy tryby pomiarowe, w tym skrócony, pełny i pełny z dodatkowymi danymi. Pozwalają one na elastyczność w zastosowaniu.
Alkomat można zasilać na trzy sposoby. Za pomocą akumulatora, gniazda samochodowego lub zasilacza sieciowego. Ponadto konstrukcja jest trwała i odporna na mechaniczne uszkodzenia. Wyniki pomiarów są natychmiast drukowane, dzięki wbudowanej drukarce termicznej. Mogą posłużyć jako dowód w sprawach sądowych.
Specjalnie zaprojektowany ustnik eliminuje ryzyko nieprawidłowej aplikacji. Dzięki temu sensor jest chroniony przed zanieczyszczeniami. W przypadku trudności z wydmuchaniem powietrza, manualny sposób poboru próbki stanowi równie skuteczne rozwiązanie.
Do masowych kontroli, zamiast tradycyjnego ustnika, zaleca się korzystanie ze specjalnej nasadki lejkowej. To pozwala na wielokrotne użycie i minimalizację kosztów.
Alkomat Jupiter doskonale sprawdza się podczas intensywnych kontroli trzeźwości. To idealny sprzęt do rutynowych badań pracowników, kierowców lub żołnierzy.
Opis
Specyficzne kody
| Specyfikacja alkomatu Alcovisor Jupiter | |
|---|---|
| Typ sensora | Elektrochemiczny |
| Zakres pomiarowy | 0.000 – 6.300 ‰ |
| Jednostki pomiarowe | ‰ (promile), % BAC, g/100mL, g/L, mg/100ml, mg/L, mg/ml, ug/100mL * Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie: ‰ promile. |
| Rozdzielczość wskazań | 0.001 ‰ |
| Dokładność wskazań | ±5% * Dla prawidłowo skalibrowanego urządzenia. |
| Próg alarmowy | Brak |
| Czas przygotowania do pracy | Poniżej 2 sekund * Czas przygotowania urządzenia do pierwszego pomiaru. |
| Czas pobierania próbki | ± 5 sekund |
| Tryby pomiarowe | Szybki - z użyciem nasadki lejkowej Zwykły - z użyciem ustnika |
| Tryb próbkowania | Automatyczny Manualny |
| Pamięć | 10'000 rekordów pomiarowych |
| Współpraca z aplikacją | Nie |
| Współpraca z drukarką | Tak |
| Wyświetlacz | Podświetlany ekran TFT 2.4”, (65.000 kolorów) |
| Obudowa | Tworzywo ABS, odporne na uderzenia |
| Port USB | Do podłączenia zasilania zewnętrznego |
| Przeznaczenie | Duże, średnie i małe firmy, na użytek własny, przesiewowe |
| Drukowane dane | Wynik pomiaru, pozostałe dane (np. numer testu, numer urządzenia, data ostatniej kalibracji, czas pomiaru, data itp.) |
| Sposób druku | Termiczny |
| Papier termiczny | Szerokość rolki 57 mm, max. średnica 35 mm |
| Szybkość drukowania | Ok. 10 sekund / kopia |
| Ilość kopii z jednej rolki | Ok. 50 |
| Obudowa | Tworzywo ABS, odporne na uderzenia |
| Żródło zasilania | 7.4V 1800 mAh akumulatorek NI-MH Możliwość zasilania z zasilacza sieciowego 230V AC / 12V DC Możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej Port USB |
| Oszczędzanie energii | Automatyczne wyłączanie zasilania po 1, 3, 5 lub 10 min - definiowane przez użytkownika |
| Warunki pracy | Temperatura: -10 ~ 40°C Wilgotność: do 95% RH |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -20 ~ 70°C – bez baterii Wilgotność: do 95% RH |
| Certyfikaty i dopuszczenia | DOT, CE oraz RoHS |
| Zalecana kalibracja | Co 6 miesięcy lub 300 pomiarów (w zależności, który warunek nastąpi wcześniej) |
| Gwarancja | 2 lata |
| Wymiary zewnętrzne | 120 x 80 x 35 mm |
| Waga | 155 g (bez baterii i papieru) |
Obecnie brak opinii klientów.