









Venator 3500i to nowa wersja wykrywacza oparów i śladowych ilości substancji organicznych. Lekki, poręczny i w pełni detektor przenośny umożliwia wykrywanie materiałów wybuchowych, narkotyków i substancji toksycznych znajdujących się w powietrzy, skórze i wszelkich innych powierzchniach.
Venator 3500i to profesjonalne urządzenie, którego fundamentalnym przeznaczeniem jest wykrywanie materiałów wybuchowych oraz narkotyków, jak i oparów tych substancji. Urządzenie wykorzystywane jest zarówno do kontroli obszarów chronionych, jak i kontroli celnej i granicznej oraz osobistej na lotniskach. Dodatkowo sprawdza się również w laboratoriach kryminalistycznych i naukowych.
Konstrukcja wykrywacza narkotyków i materiałów wybuchowych jest zwarta i wytrzymała. Tworzywa wykorzystane do niej wykorzystane gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. Nowatorskie rozwiązania we współpracy z szeregiem algorytmów analizują próbki w zaledwie 5 sekund.
Zanim kupisz przetestuj!
Zdajemy sobię sprawę, że profesjonalny sprzęt wymaga ścisłego dopasowania do indywidualnych wymagań, dlatego firma Spy Shop oferuje prezentację oraz umożliwia przetestowanie profesjonalnego sprzętu.
Krzysztof Rydlak
Specjalista ds. sprzedaży
Pon. - Pt.: 8:00 – 16:00
| Marker | Wzór chemiczny | |
|---|---|---|
| Azotan amonowy | NIT | NH4NO3 |
| Dinitrotoluen | DNT | C6Н3CH3(NO2)2 |
| Trotyl | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
| Kwas styfninowy | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
| Kwas pikrynowy | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
| Amatol | DNN | C10H6(NO2)2 |
| Taggant (substancja znakująca) | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
| Nitroglikol | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
| Nitrogliceryna | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
| Tetrazotan penarytrytu | PETN | (CH2ONO2)4C |
| Heksagon (RDX) | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
| Oktogen (HMX) | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
| Tetryl | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
| Tetrazole | TZ | СH2N4 |
| Benzofuroxan | BF | С6H4O2N2 |
| Nadtlenek acetonu | TATP | (C3H6O2)3 |
| Heksametylenotriperoksydiamina | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
| Plastyczne materiały wybuchowe na podstawie heksagonu | RDX | Prev. (CH2)3N3(NO2)3 |
| Plastyczne materiały wybuchowe na podstawie oktogenu | HMX | Prev. (CH2)4N4(NO2)4 |
| Marker | Wzór chemiczny | |
|---|---|---|
| Amfetamina | AMP | C9H13N |
| Metamfetamina | MET | C10H15N |
| Kokaina | COCB, COCS | C17H21NO4 |
| Heroina | HER | C21H23NO5 |
| Tetrahydrokanabinol (psycho-aktywny składnik konopii) | THC | C21H30O2 |
| Metylenodioksyamfetaminy (“Sasafras”) | MDA | C10H13NO2 |
| Ekstazy | MDMA | C11H15NO2 |
| Marker | Wzór chemiczny | |
|---|---|---|
| Sarin | GB | C4H10FO2P |
| Soman | GD | C7H16FO2P |
| Gaz musztardowy | MG | C4H8Cl2S |
Specyficzne kody
| Specyfikacja wykrywacza narkotyków i materiałów wybuchowych Venator 3500i | |
|---|---|
| Technologia | IMS |
| tryb pracy |
|
| Zakres pomiaru | zredukowana ruchliwość jonów: 0.5 – 3.0 cm2V-1s-1 |
| Zakres pomiaru nielotnych substancji i organicznych na podstawie 2,4,6-trotylu (ТNТ) |
|
| Średni czas rozruchu | <15 min |
| Średni czas pomiaru | <5 s |
| Czas zmiany typu analizowanych jonów |
|
| Fałszywe alarmy | <1% |
| Czas pracy |
|
| Zasilanie |
|
| Czas eksploatacji | powyżej 5 lat |
| Temperatura pracy | 0-50°С |
| Dopuszczalna wilgotność | 30-95% |
| Ciśnienie atmosferyczne | 84-107kPа / 630-800 mmHg |
| Wymiary | 110 × 162 × 410 mm |
| Waga |
|
Obecnie brak opinii klientów.