




Prowadź skuteczne obserwacje w trudnych warunkach lub po ciemku z monokularem AGM StingIR. Jest zaskakująco lekki, a przy tym wytrzymały i wydajny. Wykorzystuje najnowszą technologię obrazowania termicznego.

Czuły detektor podczerwieni 384×288 lub 640×480 12μm wraz z wyświetlaczem OLED o wysokiej rozdzielczości gwarantują wyraźny, kontrastowy obraz, także w trudnych warunkach pogodowych. Dzięki odświeżaniu 50 Hz, obserwacja przebiega płynnie, a szczegóły są wyostrzone. 4x lub 8x zoom cyfrowy pozwala dostrzec najbardziej oddalone obiekty.
Termowizor AGM StingIR posiada zasięg detekcji do 730 metrów (gdy celem jest człowiek). Waży zaledwie 200 g i może być montowany na kasku lub głowie. Sprawdzi się podczas polowań, akcji ratunkowych i poszukiwań, kiedy użytkownikowi zależy na detekcji szczegółów z bezpiecznej odległości. Cztery palety kolorów i różne scenariusze aplikacji umożliwiają dostosowanie ustawień do własnych preferencji oraz otoczenia.
Monokular AGM działa w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 50°C. Jest pyłoszczelny i odporny na krótkie zanurzenia w wodzie (oznaczenie wodoodporności IP67). Pracuje nieprzerwanie nawet do 5 godzin. Dodatkowo posiada wbudowany kompas i inklinometr, które ułatwiają określanie położenia celu.
Zobacz nasze inne produkty w kategorii kamera termowizyjna.
Opis
Specyficzne kody
| Specyfikacja AGM StingIR | ||
|---|---|---|
| 384 | 640 | |
| Typ sensora | 12 μm niechłodzony VOx mikrobolometr | |
| Rozdzielczość sensora | 384×288 | 640×480 |
| Odświeżenie | 50 Hz | |
| Wielkość piksela | 12 μm | |
| Zasięg detekcji | - | do 1200 metrów |
| Średnica źrenicy wyjściowej | 20 mm | 12 mm |
| Obiektyw | F:1,3 | - |
| Pole widzenia (H × V) | 16.3° × 12.3° | 16.3° × 12.3° |
| Powiększenie cyfrowe | 1×, 2×, 3×, 4× | 1×, 2×, 4×, 6×, 8× |
| Powiększenie optyczne | 1× | - |
| Wyświetlacz | 1024×768 OLED | |
| FFC (Korekcja płaskiego pola) | Auto, Manual | |
| Palety | WhiteHot, BlackHot, OrangeHot, Rainbow | WhiteHot, BlackHot, OrangeHot, Rainbow |
| Czas pracy | CR123A do 2,5 godziny, RCR123 do 1,5 godziny, 18650 do 4,5 godziny | |
| Zasilanie | 1× CR123A, 1× RCR123, 1× 18650 | |
| Klasyfikacja ochronna | IP67 | - |
| Zakres regulacji dioptrii | od -5 do +2 dpt | |
| Temperatura pracy | od -10 °C do +60 °C | od -20 °C do +50 °C |
| Wymiary | 140 × 70 × 50 mm | 140 × 70 × 50 mm |
| Waga | 200 g | 220 g |
Obecnie brak opinii klientów.