





Praca w terenie jeszcze nigdy nie była tak prosta i skuteczna! Prowadź efektywne obserwacje w ekstremalnych warunkach, a potem wygodnie je archiwizuj z ręcznym monokularem termowizyjnym AGM Fuzion. Jego rola jest nieoceniona podczas polowań, patroli, akcji ratowniczych oraz operacji taktycznych.

Monokular termowizyjny AGM Fuzion pracuje w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 55°C. Zaawansowany, niechłodzony sensor o wysokiej czułości 12μm gwarantuje wyraźny obraz w całkowitej ciemności i w trudnych warunkach pogodowych (dym, mgła, kurz). Nie straszne mu także opady, bo jest wodoodporny.
Inteligentna termowizja AGM rozpoznaje cel oraz uwydatnia szczegóły w trybie fuzji. Odświeżanie na najwyższym poziomie 50 Hz zapewnia płynność podczas obserwacji. Obraz jest dobrze odwzorowany dzięki technologii cyfrowego przetwarzania i 6 paletom kolorystycznym: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion. Bez problemu dopasujesz go do swoich potrzeb, panujących warunków czy oświetlenia.
Rejestrator umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów podczas obserwacji. Pliki zapisują się w wewnętrznej pamięci termowizora o pojemności 16 Gb. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi w łatwy sposób prześlesz je do innego urządzenia.
Monokular działa w trybie czuwania, który skutecznie oszczędza energię. Pracuje nieprzerwanie nawet do 5 godzin. Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania (np. powerbanka) czas ten wydłuża się.
Modele AGM FUZION LRF TM25-384 i AGM FUZION LRF TM35-384 zostały wzbogacone o bezpieczny dla oka dalmierz laserowy, który umożliwia pomiar odległości od obserwowanego obiektu (maksymalnie 600 metrów).
Zobacz nasze inne produkty w kategorii kamera termowizyjna.
Różnice pomiędzy modelami
Szczegółowe różnice techniczne pomiędzy danymi modelami są wyszczególnione w zakładce specyfikacja
Sensor o rozdzielczości 256×192 i odświeżanie 50 Hz daje jasny, wyraźny i klarowny obraz. Będzie to przydatne zwłaszcza w warunkach gorszego oświetlenia.
Monokulary z serii Fuzion mogą skutecznie detektować na maksymalną odległość (w zależności od wersji) od 1250 do 1750 metrów.
Wbudowany dalmierz pozwala w prosty sposób na określenie dystansu do celu. Konieczne jest zaznaczanie celu i podanie jego wyiji sdiWystarczy zaznaczyć górę i dół celu oraz podać jego orientacyjną wysokość.
Monokulary posiadają cyfrowe powiększenie 2×, 4× i 8× co umożliwiwa wygodną i komfortową obserwację.
Wbudowany moduł WiFi pozwala na przesyłanie zebranych materiałów do innego podłączonego urządzenia.
Dzięki wbudowanej pamięci mamy możliwość robienie "snapshot'ów" oraz nagrywania wideo.
Akumulator zapewnia zasilanie do 5 h ciągłej pracy.
Możliwość wyboru palety kolorystycznej (Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion) pomaga w dostosowanu obrazu do indywidualnych potrzeb i warunków.
Opis
Specyficzne kody
| Specyfikacja termowizorów AGM Fuzion TM25-384 / TM35-384 | ||
|---|---|---|
| TM25-384 | TM35-384 | |
| Sensor optyczny | 1/2" Progresive Scan CMOS, 1920×1080, 25 kl/s | |
| Typ sensora | niechłodzone macierze płaszczyzny ogniskowej | |
| Rozdzielczość sensora | 384×288 | |
| Odświeżenie | 50 Hz | |
| Wielkość piksela | 12 μm | |
| Spektrum widmowe | od 8 μm do 14 μm | |
| NETD | poniżej 35 mk (@25°C) | |
| Zasięg detekcji | do 1250 metrów | do 1750 metrów |
| Dalmierz | Tylko w wersjach LRF, do 600 m, dokładność do 1 m | |
| Długość fali dalmierza | 905 nm | |
| Obiektyw | F:1.0 | |
| Pole widzenia (H × X) | 10,5° × 7,9° | 7,5° × 5,7° |
| Powiększenie optyczne | 2,5× - 20× | 3,5× - 28× |
| Powiększenie cyfrowe | 1×, 2×, 4×, 8× | |
| Wyświetlacz | 1024×768, 0,39 cala, OLED | |
| FFC (Korekcja płaskiego pola) | Auto, Manual, External Correction | |
| Palety | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion | |
| Sceny | Dżungla (Jungle), Rozpoznanie (Recognition) | |
| Hotspot | Tak | |
| WiFi | Tak | |
| Punktowe śledzenie najwyższej temperatury | Tak | |
| Wbudowana pamięć | 16 Gb | |
| Interfejs | USB | |
| Zasilanie | 1 × akumulator typu 18650 | |
| Tryb spoczynku | Tak | |
| Klasyfikacja ochronna | IP67 | |
| Temperatura pracy | od -20 °C do 55 °C | |
| Wymiary | 168 × 87 × 51 mm | |
| Waga | z LRF - 510 g, bez - 480 g | z LRF - 520 g, bez - 470 g |
| Specyfikacja AGM Fuzion TM35-640 / AGM Fuzion LRF TM35-640 | ||
|---|---|---|
| TM35-640 | LRF TM35-640 | |
| Sensor optyczny | 1/2” Progressive Scan CMOS, 1920×1080@25fps | |
| Typ sensora | niechłodzone macierze płaszczyzny ogniskowej | |
| Rozdzielczość sensora | 640×512 | |
| Odświeżenie | 50 Hz | |
| Wielkość piksela | 12 μm | |
| Spektrum widmowe | od 8 μm do 14 μm | |
| NETD | poniżej 35 mk (@25°C) | |
| Zasięg detekcji | do 1750 metrów | do 1750 metrów |
| Dalmierz | Tylko w wersjach LRF, do 600 m, dokładność do 1 m | |
| Długość fali dalmierza | 905 nm | |
| Obiektyw | F:1.0 | |
| Pole widzenia (H × X) | 12,5° × 10° | 12,5° × 10° |
| Powiększenie optyczne | 2× - 16× | 2× - 16× |
| Powiększenie cyfrowe | 1×, 2×, 4×, 8× | |
| Wyświetlacz | 1024×768, 0,39 cala, OLED | |
| FFC (Korekcja płaskiego pola) | Auto, Manual, External Correction | |
| Palety | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion | |
| Sceny | Dżungla (Jungle), Rozpoznanie (Recognition) | |
| Hotspot | Tak | |
| WiFi | Tak | |
| Punktowe śledzenie najwyższej temperatury | Tak | |
| Wbudowana pamięć | 16 Gb | |
| Interfejs | USB | |
| Zasilanie | 1 × akumulator typu 18650 | |
| Tryb spoczynku | Tak | |
| Klasyfikacja ochronna | IP67 | |
| Temperatura pracy | od -20 °C do 55 °C | |
| Wymiary | 168 × 87 × 51 mm | 168 × 87 × 74 mm |
| Waga | 480 g | 520 g |
Obecnie brak opinii klientów.