- Nowość



SPECTRAN V6 CC to zaawansowany analizator widma w czasie rzeczywistym, dostępny w trzech wariantach: 2000CA-6, 4000CA-6 i 8000CA-6. Sprzęt jest idealnym rozwiązaniem m.in. dla jednostek bezpieczeństwa, instytucji rządowych lub firm telekomunikacyjnych. Pomaga np. w monitoringu sygnałów RF, audytach częstotliwości oraz identyfikacji źródeł zakłóceń.

Analizator spektrum SPECTRAN V6 CC i jego 3 warianty obsługują w sumie częstotliwości od 10 MHz do 8 GHz, z przepustowością w czasie rzeczywistym do 980 MHz. Pozwala to na jednoczesne monitorowanie kilku pasm, takich jak 2G, 3G, 4G, 5G, GSM czy WLAN.
Odbiorniki odbierają sygnały, które następnie są przetwarzane, umożliwiając wykrywanie anomalii, rejestrowanie danych oraz precyzyjne śledzenie źródeł sygnałów. Urządzenie może działać bez przerw przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tworząc kompleksowy zapis wszystkich wykrytych transmisji. Materiały te mogą później posłużyć np. jako dowody wspierające lub informacje przydatne do audytów.
Urządzenie zostało wyposażone w oprogramowanie RTSA Suite PRO umożliwiające zaawansowaną analizę sygnałów, precyzyjne śledzenie ich źródeł, a także ustawianie automatycznych wyzwalaczy alarmów. Operator ma możliwość samodzielnego tworzenia konkretnych wzorców sygnałów, na podstawie których system będzie reagował.
Konstrukcję urządzenia tworzą dwa czytelne ekrany 4K, które umożliwiają precyzyjny podgląd na zgromadzone dane.
Analizator spektrum SPECTRAN V6 CC generuje nawet do 1 GB danych na minutę. Zależnie od konfiguracji pamięci urządzenie może je gromadzić przez 13 dni, bez konieczności opróżniania dysku. To duże udogodnienie podczas częstego wykonywania obszernych i precyzyjnych raportów.
Jako część systemu detekcji dronów AARTOS, urządzenie idealnie nadaje się do ich wykrywania i śledzenia. Współpracując z anteną IsoLOG 3D, może precyzyjnie identyfikować tego typu maszyny na podstawie ich sygnałów radiowych, a także ostrzegać o ich obecności już na wczesnym etapie detekcji.
Analizator widma SPECTRAN V6 CC od Aaronia ma standard militarny MIL-STD-810G, co świadczy o jego najwyższej jakości wykonania oraz wyjątkowej odporności na wszelkie uszkodzenia mechaniczne i zachlapania. Tym samym sprzęt sprawdzi się idealnie podczas pracy w terenie lub trudno dostępnych miejscach.
Specyficzne kody
| Specyfikacja analizatora spektrum Aaronia SPECTRAN V6 CC |
|---|
| V6 CC 2000CA-6 | V6 CC 4000CA-6 | V6 CC 8000CA-6 | |
|---|---|---|---|
| Pasmo przenoszenia w czasie rzeczywistym (Rx) | 160 MHz RTBW | 320 / 490 MHz | 640 / 980 MHz |
| Pasmo przenoszenia w czasie rzeczywistym (Tx) | - | 320 / 490 MHz | 640 / 980 MHz |
| Prędkość przemiatania | 730 GHz/s | 1460 / 2200 GHz/s | 2920 / 4400 GHz/s |
| DANL (poziom szumów) | -165 dBm/Hz | -170 dBm/Hz | -170 dBm/Hz |
| IQ POI (Punkt przecięcia intermodulacji) | 15 ns | 15 / 10 ns | 15 / 10 ns |
| Sieć | 10 GbE | 2 x 10 GbE | 2 x 100 GbE |
| Procesor | 24 rdzeniowy | 24 rdzeniowy | 24 rdzeniowy |
| RAM | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| Pamięć danych | - / 4 TB | 4 TB / 8 TB | 8 TB / 24 TB |
| Zakres częstotliwości | 10 MHz do 6 GHz (opcjonalnie 8 GHz, 1 Hz do 26 GHz w trakcie rozwoju) | 10 MHz do 6 GHz (opcjonalnie 8 GHz, 1 Hz do 26 GHz w trakcie rozwoju) | 10 MHz do 6 GHz (opcjonalnie 8 GHz, 1 Hz do 26 GHz w trakcie rozwoju) |
| POI | 97 ns (FFT), 10 ns (bezpośrednie I/Q) | 97 ns (FFT), 10 ns (bezpośrednie I/Q) | 97 ns (FFT), 10 ns (bezpośrednie I/Q) |
| Maks. moc Rx | +23 dBm | +23 dBm | +23 dBm |
| Maks. moc Tx | +20 dBm | +20 dBm | +20 dBm |
| Dokładność amplitudy | Typ. +/- 0,5 dB (kompensowana przez filtr FIR) | Typ. +/- 0,5 dB | Typ. +/- 0,5 dB |
| Dokładność odniesienia częstotliwości | 0,5 ppm (5 ppb przy opcji OCXO) | 0,5 ppm (5 ppb przy opcji OCXO) | 0,5 ppm (5 ppb przy opcji OCXO) |
| RBW (Rozdzielczość pasma) | 62 mHz do 57 MHz | 62 mHz do 57 MHz | 62 mHz do 57 MHz |
| Jednostki pomiarowe | Ponad 20 (np. dBm, dBμV, V/m, A/m, W/m², dBμV/m, W/cm²) | Ponad 20 | Ponad 20 |
| Detektor | Min, Max, AVG, Peak, QPeak | Min, Max, AVG, Peak, QPeak | Min, Max, AVG, Peak, QPeak |
| Zakres tłumienia | 50 dB / 70 dB (co 0,5 dB) | 50 dB / 70 dB | 50 dB / 70 dB |
| Ślady | Ponad 20 (np. ACT, AVG, MAX, MIN, QPEAK) | Ponad 20 | Ponad 20 |
| Tryby pomiarowe | True IQ i/lub dane dotyczące mocy/częstotliwości | True IQ i/lub dane dotyczące mocy/częstotliwości | True IQ i/lub dane dotyczące mocy/częstotliwości |
| Wyzwalanie (Trigger) | Kursor, pomiar, gęstość | Kursor, pomiar, gęstość | Kursor, pomiar, gęstość |
| Zewnętrzne wejście odniesienia częstotliwości | Typ. 10 MHz, 3,5 VRMS do 50 Ohm (złącze SMB) | Typ. 10 MHz, 3,5 VRMS do 50 Ohm (złącze SMB) | Typ. 10 MHz, 3,5 VRMS do 50 Ohm (złącze SMB) |
| FPGA | Do 4 x XC7A200T-2 | Do 4 x XC7A200T-2 | Do 4 x XC7A200T-2 |
| Interwał kalibracji | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| CPU (Komputer) | Intel® Core™ i9-13900K (24 rdzenie) | Intel® Core™ i9-13900K (24 rdzenie) | Intel® Core™ i9-13900K (24 rdzenie) |
| RAM (Komputer) | Do 256 GB DDR5 | Do 256 GB DDR5 | Do 256 GB DDR5 |
| SSD | 1 GB NVMe (OS), 4 TB (pamięć nagrywania) | 1 GB NVMe (OS), 4 TB (pamięć nagrywania) | 1 GB NVMe (OS), 4 TB (pamięć nagrywania) |
| System operacyjny | Windows 10 PRO | Windows 10 PRO | Windows 10 PRO |
| Wyświetlacz | 2x 4K (2x 3840 x 2160 px), czytelny w słońcu | 2x 4K | 2x 4K |
| Karta graficzna | Nvidia Geforce 3060 RTX | Nvidia Geforce 3060 RTX | Nvidia Geforce 3060 RTX |
| Złącza | 1x USB-C Gen 2x2 (20 Gbit/s), 1x USB-C Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-A Gen 2 (10 Gbit/s), 4x USB-A Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ45 2,5 GbE (opcjonalnie 2x 10 GbE, opcjonalnie 2x 100 GbE), 1x HDMI | 1x USB-C Gen 2x2 (20 Gbit/s), 1x USB-C Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-A Gen 2 (10 Gbit/s), 4x USB-A Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ45 2,5 GbE (opcjonalnie 2x 10 GbE, opcjonalnie 2x 100 GbE), 1x HDMI | 1x USB-C Gen 2x2 (20 Gbit/s), 1x USB-C Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-A Gen 2 (10 Gbit/s), 4x USB-A Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ45 2,5 GbE (opcjonalnie 2x 10 GbE, opcjonalnie 2x 100 GbE), 1x HDMI |
| Płyta główna | Markowa płyta ATX | Markowa płyta ATX | Markowa płyta ATX |
| Temperatura pracy | 0° do +50° C | 0° do +50° C | 0° do +50° C |
| Temperatura przechowywania | -20° do +60° C | -20° do +60° C | -20° do +60° C |
| Wilgotność względna | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Zasilanie | 850 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz | 850 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz | 850 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Zużycie energii | Typ. < 250 W | Typ. < 250 W | Typ. < 250 W |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy | Niemcy |
| Wymiary | 620 mm x 270 mm x 400 mm | 620 mm x 270 mm x 400 mm | 620 mm x 270 mm x 400 mm |
| Waga | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Obecnie brak opinii klientów.